Gnexa Demo Co.
4th Floor, Prestige Tech Park
Outer Ring Road, Bengaluru 560103
Karnataka, India
GSTIN: 29AAGCG1234F1Z5
Statement
01 Apr 2026 – 19 Nov 2026
Account of
Nimbus Software Labs
Attn: Kavya Reddy
Bengaluru, Karnataka
India
kavya@nimbuslabs.example.in
GSTIN: 27AAB6E3801Z5
- Opening balance
- ₹0.00
- Invoiced
- ₹3,06,800.00
- Payments & credits
- ₹1,59,300.00
- Balance due
- ₹1,47,500.00
| Date | Reference | Details | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | Opening balance | ₹0.00 | |||
| 16 Aug 2026 | INV-00013 | Monthly support retainer | ₹29,500.00 | ₹29,500.00 | |
| 26 Aug 2026 | UTR190056 | Payment · Bank transfer (NEFT/RTGS) for INV-00013 | ₹29,500.00 | ₹0.00 | |
| 16 Sept 2026 | INV-00014 | Monthly support retainer | ₹29,500.00 | ₹29,500.00 | |
| 26 Sept 2026 | UTR197975 | Payment · Bank transfer (NEFT/RTGS) for INV-00014 | ₹29,500.00 | ₹0.00 | |
| 10 Oct 2026 | INV-00022 | Managed hosting (annual) — Oct 2026 | ₹70,800.00 | ₹70,800.00 | |
| 15 Oct 2026 | UTR261327 | Payment · Bank transfer (NEFT/RTGS) for INV-00022 | ₹70,800.00 | ₹0.00 | |
| 16 Oct 2026 | INV-00015 | Monthly support retainer | ₹29,500.00 | ₹29,500.00 | |
| 26 Oct 2026 | UTR205894 | Payment · Bank transfer (NEFT/RTGS) for INV-00015 | ₹29,500.00 | ₹0.00 | |
| 07 Nov 2026 | INV-00004 | ERP connector & data import | ₹1,18,000.00 | ₹1,18,000.00 | |
| 16 Nov 2026 | INV-00016 | Monthly support retainer | ₹29,500.00 | ₹1,47,500.00 |
Debits are invoices raised; credits are payments received and credit notes issued. Amounts include GST.